| 團員名單 | (排名不分先後) |
| 女高一 | 韓 倩、李詠欣、黃小川、陳廷玉、賴寶欣、 李懿君、鄧珮珠、陳懿玲、邵小仙、邱詠文、金素珍、林尚欣、王金聲、袁仲賢、李已然、周鳳儀 |
| 女高二 | 朱美麗、陳士珍、鄧萍愛、楊家儀、吳彩鳳、何詠嫻、曾文燕、周淑琴、陳小霞、黎厚賢、張智琳、湯 曼、陳 頴、顧晨 |
| 女低一 | 鄧美犀、關錦萍、陳翠英、周雲鶴、楊莉莉、 陳秀容、劉嘉怡、周思迪、李颖宣、陳嫻 |
| 女低二 | 石慈軒 、劉美賢、馮紫卿、朱智韻、陳杏美、余雪文、黃惠、陳鳳珠、余海棠 |
| 男高一 | 鄭汝鴻、康文堅、王耀宗、孫伯揚、林潤生、龔劍杰、顏志建 |
| 男高二 | 何家偉、程鎮濠、勞潤明、梁慶華、吳燦榮、鄺木興、何小剛、蘇幼聰、吳智堅 |
| 男低一 | 李建國、盧漢昌、陳成耀、方緯瀚、李康碩、陳維揚、譚偉雄、譚達華 |
| 男低二 | 劉偉一、呂健漢、陳國豪、王淦禧、丘嘉雄、吳建安 |
| *女高30人,女低19人,男高16人,男低14人 : 共79人 | |
| 資料更新日期: 28-9-2025 |
