團員名單 | (排名不分先後) |
女高一 | 韓 倩、李詠欣、黃小川、陳廷玉、賴寶欣、李懿君、賴建梅、唐淑燕、戚曉萍、鄧珮珠、陳懿玲、邵小仙、邱詠文、姚嘉欣 |
女高二 | 朱美麗、陳士珍、鄧萍愛、楊家儀、黃淑賢、吳彩鳳、何詠嫻、吳敏怡、梁潔群、曾文燕、葉美鳳、文漪澄、周淑琴 |
女低一 | 鄧美犀、關錦萍、孫鳳蓮、陳翠英、周雲鶴、楊莉莉、張曉欣、 陳越閒、伍伶姬、于孟真 |
女低二 | 矢部真記子、劉美賢、馮紫卿、朱智韻、何沚澄、張璐璐、石慈軒 、陳杏美、余雪文、黃惠 |
男高一 | 鄭汝鴻、康文堅、王耀宗、孫伯揚、林潤生、程鎮濠、龔劍杰、石志輝、是灏褀 |
男高二 | 黎韌、勞潤明、梁慶華、吳燦榮、鄺木興、劉瀚華、張嘉暉、何小剛、司徒森 |
男低一 | 李建國、鄭定國、陳成耀、郭智倫、許國慶 |
男低二 | 劉偉一、盧漢昌、呂健漢、陳國豪、王淦禧 |
*女高27人,女低20人,男高18人,男低10人;共75人 | |
資料更新日期: 19-03-2023 |